Santa Croce Camerina a 5 Stelle, Forza Italia al 21%. Sparisce il Pd: 10%
A Santa Croce Camerina si conferma l’andamento “ragusano”: Movimento 5 Stelle primo partito sia alla Camera che al Senato. Manca una sezione nello scrutinio della Camera, ma il dato è acclarato: dove può contare su un elettorato più giovane, i pentastellati varcano la soglia del 50%. Al Senato dato di poco inferiore ma non troppo: 48,75%. La seconda forza, in entrambi i rami del Parlamento, è Forza Italia che si attesta intorno al 21%. La propaganda leghista fa breccia anche nel nostro comune: fra il 7 e l’8%. Scompare ulteriormente il Partito Democratico di Matteo Renzi che si ferma al 10%. TUTTI I RISULTATI NEI GRAFICI
RISULTATI SANTA CROCE CAMERINA – CAMERA
Sezioni 9/9
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARIALUCIA LOREFICE | 2.202 | 50,52 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.130 | 50,29 | |
VALERIA ZORZI | 1.436 | 32,95 | |
FORZA ITALIA | 918 | 21,67 | |
LEGA | 307 | 7,24 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 184 | 4,34 | |
VENERA PADUA | 508 | 11,65 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 430 | 10,15 | |
+EUROPA | 36 | 0,85 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 0,35 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,23 | |
ROSETTA NOTO | 98 | 2,24 | |
LIBERI E UGUALI | 97 | 2,29 | |
SIMONA PURPORA | 29 | 0,66 | |
CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,63 | |
PAOLO ANTOCI | 30 | 0,68 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 30 | 0,70 | |
ALESSIA MARIA ARRABITO | 18 | 0,41 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 16 | 0,37 | |
SVEVA D’ANTONIO | 15 | 0,34 | |
POTERE AL POPOLO! | 14 | 0,33 | |
PAOLO SANT’ANGELO | 13 | 0,29 | |
PARTITO COMUNISTA | 13 | 0,30 | |
CRISTOFORO ATTARDO | 5 | 0,11 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 4 | 0,09 | |
DESI BRAFA | 4 | 0,09 | |
PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 4.358 | 100,00 |
Proporzionale | 4.235 |
RISULTATI SANTA CROCE CAMERINA – SENATO
Sezioni 9/9
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIUSEPPE PISANI DETTO PINO | 1.959 | 49,20 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.892 | 48,75 | |
MARIELLA MUTI | 1.369 | 34,38 | |
FORZA ITALIA | 849 | 21,87 | |
LEGA | 308 | 7,93 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 178 | 4,58 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 15 | 0,38 | |
MARIA ALESSANDRA FURNARI | 450 | 11,30 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 390 | 10,04 | |
+EUROPA | 40 | 1,03 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 8 | 0,20 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,12 | |
FRANCA ANTOCI | 96 | 2,41 | |
LIBERI E UGUALI | 95 | 2,44 | |
MARIA BORGIA | 32 | 0,80 | |
CASAPOUND ITALIA | 30 | 0,77 | |
GIOVANNA ARMINIO | 26 | 0,65 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 26 | 0,66 | |
DOMENICO MIZZI | 24 | 0,60 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 23 | 0,59 | |
GIOVANNA GIOVANNINI | 18 | 0,45 | |
POTERE AL POPOLO! | 18 | 0,46 | |
AMALIA MORSO | 3 | 0,07 | |
PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,05 | |
DANIELA LA POSATA | 2 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,02 | |
GIOVANNI CORALLO | 2 | 0,05 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 1 | 0,02 | |
TOTALE | Uninominale | 3.981 | 100,00 |
Proporzionale | 3.881 |
1 Comment
Sinceramente mi piacerebbe conoscere quei 13 comunisti.
Comments are closed.