Seggi chiusi, via allo spoglio: a Santa Croce ha votato il 63% degli elettori
Urne chiuse: dopo una giornata di problemi – per via del tagliando antifrode, che ha complicato la vita di elettori e presidenti di seggio, oltre a rallentare le operazioni in tutta Italia – è terminata la consultazione per il rinnovo di Camera e Senato. In Lombardia e in Lazio si è votato anche per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Sono già cominciate in tutta Italia le operazioni di scrutinio: l’affluenza definitiva si aggira attorno al 73%.
Ultimo dato affluenza ore 23:
Santa Croce Camerina
Camera dei Deputati: 4513 votanti su 7169 aventi diritto (62,95%). Calo del 3,87% rispetto al 2013
Senato della Repubblica: 4149 votanti su 6493 aventi diritto (63,89%). Calo del 3,37% rispetto al 2013
L’AFFLUENZA IN PROVINCIA DI RAGUSA – CAMERA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
RAGUSA | 12 su 12 | 15,30 | 48,76 | 64,31 | |
ACATE | 12,92 | 46,79 | 62,40 | ||
CHIARAMONTE GULFI | 14,36 | 45,51 | 66,54 | ||
COMISO | 14,64 | 50,04 | 66,04 | ||
GIARRATANA | 15,17 | 52,10 | 71,25 | ||
ISPICA | 15,65 | 49,62 | 64,46 | ||
MODICA | 16,76 | 50,64 | 68,37 | ||
MONTEROSSO ALMO | 11,24 | 41,24 | 64,25 | ||
POZZALLO | 16,96 | 50,98 | 62,14 | ||
RAGUSA | 16,31 | 50,79 | 66,31 | ||
SANTA CROCE CAMERINA | 14,11 | 49,57 | 62,95 | ||
SCICLI | 15,09 | 47,35 | 64,39 | ||
VITTORIA | 13,31 | 44,31 | 60,10 |
L’AFFLUENZA IN PROVINCIA DI RAGUSA – SENATO
Comuni | % ore 23 | ||
---|---|---|---|
RAGUSA | 12 su 12 | 65,87 | |
ACATE | 63,71 | ||
CHIARAMONTE GULFI | 65,23 | ||
COMISO | 67,75 | ||
GIARRATANA | 72,00 | ||
ISPICA | 73,62 | ||
MODICA | 69,21 | ||
MONTEROSSO ALMO | 64,61 | ||
POZZALLO | 63,27 | ||
RAGUSA | 67,26 | ||
SANTA CROCE CAMERINA | 63,89 | ||
SCICLI | 65,12 | ||
VITTORIA | 61,47 |
Santa Croce al voto
A Santa Croce il numero dei votanti per la Camera dei Deputati sono 7169 (3541 uomini e 3628 donne).
Il numero dei votati per il Senato della Repubblica sono 6493 (3182 uomini e 3311 donne).
Nel 2013, in occasione delle ultime Elezioni Politiche, votò il 66,82% degli aventi diritto per la Camera dei Deputati e il 67,26% per il Senato della Repubblica. Cinque anni fa si votava fino alle 15 del lunedì.